服务热线
0574-88086517
加热制冷高低温循环泵整个循环系统的导热介质是全密闭循环,循环系统带有液体膨胀容器,膨胀容器和液体循环是独立系统,膨胀容器并不参与液体循环,只是机械的连接。就算高温运行的情况下,膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,提高导热油使用寿命;同一台设备,同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW 范围可选。
加热制冷高低温循环泵技术参数:
型号 | XT-15 | XT-20 |
温度范围 | -20℃~180℃ | -30℃~180℃ |
控制模式 | 智能笔滨顿 | |
温度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
加热功率 | 1500W | 2000W |
制冷能力 | 1000奥础罢180℃ 800奥础罢50℃ 500奥础罢0℃ 415奥础罢-10℃ 280奥础罢-20℃ | 1300奥础罢180℃ 1300奥础罢50℃ 1000奥础罢0℃ 850奥础罢-10℃ 600奥础罢-20℃ |
循环泵 | Max15L/min0.8BAR | |
输入与显示 | 触摸键输入,尝贰顿数码管显示 | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能 | |
制冷剂 | R-404A | |
进出液口径 | DN15 | |
外型尺寸 | 260×450×580 mm | 300*500*610 mm |
重量 | 45kg | 55kg |
电源 | AC 220V 50HZ 2000W(max) | |
整机材质 | SUS 304 | |
配套玻璃反应釜 | 1L-20℃~ 180℃ 2L-20℃~ 170℃ 5L-10℃~ 145℃ | 1L-30℃~ 180℃ 2L-30℃~ 180℃ 5L-20℃~ 165℃ 10L-10℃~ 145℃
|
如果你对加热制冷高低温循环泵感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |